Wybór rozmiaru pierścionka - wyzwanie, które warto przemyśleć
Zakup pierścionka wiąże się z kilkoma ważnymi decyzjami, które warto dobrze przemyśleć.
Oczywiście, jednym z najistotniejszych kroków jest wybór modelu - w końcu spośród szerokiej gamy wzorów, znalezienie tego idealnego to prawdziwe wyzwanie. Jednak z doświadczenia wiemy, że to, co sprawia najwięcej trudności, to określenie odpowiedniego rozmiaru pierścionka.
Jeśli pierścionek jest prezentem, na przykład pierścionkiem zaręczynowym, zadanie staje się szczególnie skomplikowane. W takich sytuacjach niezbędna jest subtelność i dyskrecja, by nie zdradzić się z planami. Niemniej jednak, bez względu na okazję, zarówno w przypadku zakupu dla siebie, jak i dla kogoś innego, prawidłowy rozmiar pierścionka to kwestia, którą należy traktować priorytetowo.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar pierścionka | Obwód | Średnica |
| Rozmiar 6 |
46 mm | 14,5 mm |
| Rozmiar 7 | 47 mm | 14,8 mm |
| Rozmiar 8 | 48 mm | 15,2 mm |
| Rozmiar 9 | 49 mm | 15,5 mm |
| Rozmiar 10 | 50 mm | 15,8 mm |
| Rozmiar 11 | 51 mm | 16,2 mm |
| Rozmiar 12 | 52 mm | 16,5 mm |
| Rozmiar 13 | 53 mm | 16,8 mm |
| Rozmiar 14 | 54 mm | 17,2 mm |
| Rozmiar 15 | 55 mm | 17,5 mm |
| Rozmiar 16 | 56 mm | 17,8 mm |
| Rozmiar 17 | 57 mm | 18,2 mm |
| Rozmiar 18 | 58 mm | 18,5 mm |
| Rozmiar 19 | 59 mm | 18,8 mm |
| Rozmiar 20 | 60 mm | 19,2 mm |
| Rozmiar 21 | 61 mm | 19,5 mm |
| Rozmiar 22 | 62 mm | 19,8 mm |
| Rozmiar 23 | 63 mm | 20,2 mm |
| Rozmiar 24 | 64 mm | 20,5 mm |
| Rozmiar 25 | 65 mm | 20,8 mm |
| Rozmiar 26 | 66 mm | 21,2 mm |
| Rozmiar 27 | 67 mm | 21,5 mm |
| Rozmiar 28 | 68 mm | 21,8 mm |
| Rozmiar 29 | 69 mm | 22,2 mm |
| Rozmiar 30 | 70 mm | 22,5 mm |
| Rozmiar 31 | 71 mm | 22,8 mm |
| Rozmiar 32 | 72 mm | 23,2 mm |
| Rozmiar 33 | 73 mm | 23,5 mm |
| Rozmiar 34 | 74 mm | 23,8 mm |
| Rozmiar 35 | 75 mm | 24,2 mm |
Mamy nadzieję, że tabela pomoże Ci w doborze idealnego rozmiaru biżuterii Anello!
W razie pytań - zapraszamy do kontaktu!
.